| Key | Value |
|---|---|
| hash | a0101f58f1cc744be183a008f3a59b1ee0dd5128a6e870b8f44e554dc83a0c19 |
| confirmations | 1 |
| height | 124942 |
| version | 1090519044 |
| versionHex | 41000004 |
| merkleroot | d9e75ec4b8d03d14a4f01b0bc21f8755b253ff5cf039f4d412a0a40cc63b6cb5 |
| time | 1752016460 |
| mediantime | 1752016294 |
| nonce | 0 |
| bits | 1b03a17d |
| difficulty | 18049.6735014646 |
| stakemodifier | 12268899466363268214 |
| chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000000a49e918042509e56 |
| nTx | 1 |
| previousblockhash | 266a53199d52722f372dc48b5f93ee541e36cedfb3b4a782c7ceb805e1be3c37 |
| strippedsize | 3315 |
| size | 3315 |
| weight | 13260 |
| tx |
d9e75ec4b8d03d14a4f01b0bc21f8755b253ff5cf039f4d412a0a40cc63b6cb5 |