| Key | Value |
|---|---|
| hash | b650d0543dc463716a728098ac14467b9dce99bef456805882fca8a927522c17 |
| confirmations | 1 |
| height | 120489 |
| version | 1090519044 |
| versionHex | 41000004 |
| merkleroot | 447ab47e095f83e33838b8ea9048c21ecb99521f24f12fdca99c442bbc3a8cd9 |
| time | 1751729400 |
| mediantime | 1751728997 |
| nonce | 0 |
| bits | 1b029f2d |
| difficulty | 24996.37273674347 |
| stakemodifier | 16800164622042537141 |
| chainwork | 0000000000000000000000000000000000000000000000009d2eb6074c848e12 |
| nTx | 1 |
| previousblockhash | 58d41f325e62503231116979dbaf7c56d603c50bc001f2bd38688637becb365f |
| strippedsize | 3315 |
| size | 3315 |
| weight | 13260 |
| tx |
447ab47e095f83e33838b8ea9048c21ecb99521f24f12fdca99c442bbc3a8cd9 |